產(chǎn)品介紹
外觀 | 尺寸圖 | |||
檢測(cè)方式 | ||||
埋入式 | 非埋入式 | |||
檢測(cè)距離 | 2mm | 4mm | ||
直流 |
NPN 3/4線 |
常開 | ZA12-S2NA | ZA12-N4NA |
常閉 | ZA12-S2NC | ZA12-N4NC | ||
常開+常閉 | ZA12-S2NH | ZA12-N4NH | ||
PNP 3/4線 |
常開 | ZA12-S2PA | ZA12-N4PA | |
常閉 | ZA12-S2PC | ZA12-N4PC | ||
常開+常閉 | ZA12-S2PH | ZA12-N4PH | ||
2線 | 常開 | ZA12-S2ZA | ZA12-N4ZA | |
常閉 | ZA12-S2ZC | ZA12-N4ZC | ||
交流 2線 | 常開 | ZA12-S2JA | ZA12-N4JA | |
常閉 | ZA12-S2JC | ZA12-N4JC | ||
自由電源 2線 |
常開 |
|||
常閉 |
直流電源 | 交流電源 | 自由電源 | ||
3/4線 | 2線 | 2線 | 2線 | |
工作電壓 | 10~30VDC | 90~250VAC | -- | |
負(fù)載電流 | ≤200mA | ≤300mA |
-- |
|
靜態(tài)電流 | ≤10mA | ≤1mA | ≤2mA |
-- |
電 壓 降 | <2.5V | <6V | <8V |
-- |
開關(guān)頻率 | 800Hz | 500Hz | 50Hz | -- |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體 | 12×12×1mm(鐵),可檢測(cè)導(dǎo)磁性物體 | |||
回差距離 | 約為檢測(cè)距離的5% | |||
重復(fù)精度 |
≤3% |
|||
極性保護(hù) | 具備 | -- | -- | |
短路保護(hù) | 具備 |
-- |
-- | -- |
浪涌保護(hù) |
具備 |
具備 |
具備 |
|
輸出指示 | LED (黃色) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
環(huán)境溫度 | -25~70℃ | |||
相對(duì)濕度 | 35~95%RH | |||
外殼材料 | 黃銅鍍鎳 / 工程塑料ABS | |||
接線形式 | 引線 2m PVC電纜 / 接插件連接器 | |||
備注 |
電線材料及長度可按要求定制 |
更多產(chǎn)品